<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Absystech</title>
	<link>http://www.absystech.fr</link>
	<description>Support, hardware, software, webservices, télécom au service de votre entreprise.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 15:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Noé, gestion energetique du bâtiment</title>
		<description><![CDATA[Noé est un outil de gestion de la consommation énergétique des bâtiments développé par AbsysTech pour la société Alerteo et qui permet aux industriels, collectivités et grands distributeurs de gérer leur consommation d&#8217;énergie en temps réel. Les informations recueillies permettent de détecter toute fuite ou surconsommation sur les postes gaz, fioul, électricité, eau ou encore [...]]]></description>
		<link>http://www.absystech.fr/ssll/no-gestion-energetique-btiment</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le probook 5320m avec core i3 et Windows 7 pro</title>
		<description><![CDATA[Cet ordinateur portable très performant dans un design ultra fin de 2,3 cm est doté d&#8217;un écran LED HD d&#8217;une diagonale de 33,7 cm (13,3 pouces). Bénéficiez de la portabilité et de la légèreté sans sacrifier la performance. Caractéristiques système Type de processeur Intel® Core™ i3-380M (2,53 GHz, 3 Mo de cache L3) Système d&#8217;exploitation [...]]]></description>
		<link>http://www.absystech.fr/ssll/le-probook-5320m-avec-core-i3-et-windows-7-pro</link>
			</item>
</channel>
</rss>

